
| Vejr Data | |||
|---|---|---|---|
| Sidste måling kl.: 04:45 DATE: 07 February 2012, time of next update: 04:50 | |||
| Nuværende vejr | Nat/Tørvejr | Nuværende temperatur | -8.8°C (16.2°F), Apparent temp -12.3°C |
| Maximum temperatur (siden midnat) | -8.8°C at: 04:38 | Minimum temperatur (siden midnat) | -12.3°C at: 00:00 |
| Gns. vindhastighed (ti minutter) | 1.0 m/s | Vindretning (ti minutter) | NNE (16°) |
| Vindchill temperatur | -8.8°C | Max. vindstød (sidste time) | 3.6 m/s at: 04:44 |
| Max. vindstød (siden midnat) | 4.0 m/s at: 03:30 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 3.1 m/s at: 02:24 |
| Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regn Denne måned | 0.2 mm (0.01 in.) | Regn I år til dato | 31.8 mm (1.25 in.) |
| Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
| Regn i går | 0.0 mm | Dugpunkt | -10.1°C (Wet Bulb :-9.1°C ) |
| Fugtighed | 90 %, Humidex -12.8°C | Barometer korrigeret til msl | 1041.5 hPa |
| Baro ændring | -0.0 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
| Baro ændring (sidste 12 timer) | +2.0 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | +0.4 hPa |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (siden midnat) | 0 W/M² | Maximum UV (siden midnat) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Nat/Tørvejr | |||
| Sunshine hours for the year: | 75:35 hrs | Sunshine hours for the month: | 21:18 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.1 mm per day. Yesterday's reading 0.2 | |||



















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.